|
|
| Artykuły astronomiczne: Katalog Messiera |
M1 (Messier 1, NGC 1952, Mgławica Krab)

M10 (Messier 10, NGC 6254)

M11 (Messier 11, NGC 6705, Gromada Dzika Kaczka)

M12 (Messier 12, NGC 6218)

M13 (Messier 13, NGC 6205, Gromada Herkules)

M14 (Messier 14, NGC 6402)

M15 (Messier 15, NGC 7078)

M16 (Messier 16, NGC 6611, Mgławica Orzeł)

M17 (Messier 17, NGC 6618, Mgławica Omega)

M18 (Messier 18, NGC 6613)

M19 (Messier 19, NGC 6273)

M2 (Messier 2, NGC 7089)
M20 (Messier 20, NGC 6514, Mgławica Trójlistna Koniczyna)

M21 (Messier 21, NGC 6531)

M22 (Messier 22, NGC 6656, Gromada Strzelca)

M23 (Messier 23, NGC 6494)

M24 (Messier 24, IC 4715, Delle Caustiche, Chmura gwiazd Strzelca)

M25 (Messier 25, IC 4725)

M26 (Messier 26, NGC 6694)

M27 (Messier 27, NGC 6853, Mgławica Hantle)

M28 (Messier 28, NGC 6626)

M29 (Messier 29, NGC 6913, OCl 168)

M3 (Messier 3, NGC 5272)

M30 (Messier 30, NGC 7099)

M31 (Messier 31, NGC 224, Galaktyka Andromedy)

M32 (Messier 32, NGC 221)

M4 (Messier 4, NGC 6121)

M5 (Messier 5, NGC 5904)

M6 (Messier 6, NGC 6405, Gromada otwarta Motyl)

M7 (Messier 7, NGC 6475, Gromada otwarta Ptolemeusza)
|
|
|
|